upnowは初期費用、月額費用0円で下記の機能をすべてお使いいただけます🥳
| 予約数 | 制限なし |
|---|---|
| 掲載スペース数 | 制限なし |
| 掲載プラン数 | 制限なし |
| Googleカレンダー連携 | インポート、エクスポート双方向で連携 |
| 予約変更リクエスト | 確定した予約 |
| クーポン発行 | 値引き額・値引率、適用範囲(スペース・会員/非会員)を指定 |
| 売上実績CSV出力 | 予約売上をCSVファイルで出力 |
| クレジットカード決済 | 予約金額の決済手段としてクレジットカード決済を導入 |
| Googleアナリティクス | Googleが提供するデータ解析ツールで予約ページのアクセス分析が可能 |
| 領収書自動発行 | 利用者は予約詳細ページから領収書をダウンロード可能 |
| 見積書自動発行 | 利用者は予約内容確認ページで見積書をダウンロード可能 |
| サイトURL | upnow.jp/、「」の部分をアカウント登録時に設定 |
| 予約形式 | 予約を確定する際にホストの承認が必要かどうかを設定 |
|---|---|
| スペース詳細ページURL | スペース詳細ページのURLを設定 |
| 時間帯別料金 | 曜日・祝日、時間帯別に料金を設定 |
| プランタイプ | 時間貸し、1日貸し |
| プラン有効期限 | プランの有効期限を設定 |
| 維持管理費 | 予約ごとにゲストから設定金額を徴収 |
| 延長 | 予約詳細ページから延長を申請、延長分の予約金額を自動決済 |
| 予約の締め切り | 予約を受け付ける期限(何日・何時間前まで)を設定 |
| 最低利用時間 | ゲストは設定された時間以上しか予約ができない |
| 最大利用時間 | ゲストは設定された時間以下まで予約ができる |
| 直前割 | 日前から円もしくは**%割引 |
| 早割 | 日後から円もしくは**%割引 |
| 割増 | 指定期間・曜日において**円割増 |
| 片付け時間 | 予約終了時間から指定された時間は他予約を受け付けない |
| オプション販売 | スペースごとにオプションを設定 |
| 利用方法の案内 | 予約が確定した後に初めてゲストが閲覧できる利用案内文を設定 |
| テーマカラー | 4パターンから設定 |
|---|---|
| サイト名 | サイト名を自由に設定 |
| キャッチフレーズ | サイトトップに表示するキャッチフレーズを設定 |
| サイトロゴ・カバー画像 | ロゴ・画像を設定 |
| キャンセルポリシー | 3パターンから選択、あるいは独自のキャンセルポリシーを設定 |
| メール通知 | 予約確定、変更、キャンセル、リマインドをメールで通知 |
| キャンセル | ゲスト、ホスト双方から予約のキャンセルが可能 |
| スペース表示順 | サイトトップにおけるスペース情報の表示順を設定 |
| お客様情報一覧 | 会員登録したお客様情報 |
| 収益支払明細書 | 月次の予約売上、精算額をまとめた明細書をダウンロード可能 |
👉🏻👉🏻ご利用ガイドTOPに戻る